





.
.
Points Clés
| Produit | Description |
|---|---|
| Marque | Molex |
| Type | Boîtier de prise de connecteur Micro-Fit |
| Coque mâle | Oui |
| Power Cross Molex 100 | Oui |
| Pas | 3.0mm |
| Circuits | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
| Pièces | 43025 |
Détails du produit
Boîtier de prise de connecteur Micro-Fit 3.0 MM 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Circuit mâle Shell Power Cross Molex 43025
Lors de la commande, veuillez sélectionner 2×1, 2×3, 2×4… 2×12 Boîtier mâle.




Les clients qui ont regardé cet article ont aussi regardé | |
Échantillons de commutateur tactile et de commutateur à glissière | Interrupteur tactile et interrupteur à glissière pilote et commande MOQ |
Échantillons de prise DC et de prise de téléphone | Course pilote DC Jack et Phone Jack et commande MOQ |
Échantillons de connecteur de broche et de batterie Pogo | Pogo Pin & Battery Connector pilote run & MOQ commande |
Échantillons de dôme en métal | Commande pilote de dôme en métal et MOQ |
Échantillons d’interrupteur à bascule | Commande de commande de commutateur à bascule pilote et MOQ |
Échantillons de faisceau de câbles | Commande pilote et MOQ de faisceau de câbles |
Échantillons série FPC | Course pilote de série de FPC et ordre de MOQ |
![]() ![]() Se connecterS’inscrire | |


