





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Avantages |
|---|---|
| Capacité de stockage | 32 Go, 64 Go, 128 Go ou 256 Go |
| Transfert de données rapide | Technologie USB 3.2 haute vitesse |
| Construction en métal | Durable et résistant |
| Design créatif | Unique et accrocheur |
Test et Avis sur la Clé USB HP
Au sujet de la capacité :
- 32GB Environ 28 GB-30 GB.
- 64GB Environ 56 GB-60 GB.
- 128 Go Environ 115 Go-119 Go.
- 256 Go Environ 230 Go-238 Go.
- 512 Go Environ 476 Go.
Les fournisseurs utilisent l’arithmétique décimale: 1 Mo = 1000 Ko, 1G = 1000 Mo calculée, mais le système d’exploitation utilise l’arithmétique binaire: 1 Mo = 1024 Ko, 1 Go = 1024 Mo. Il existe donc certaines différences entre la capacité d’affichage et la capacité nominale des produits de mémoire flash.


