





.
.
Points Clés
| Caractéristiques du produit | Valeur |
|---|---|
| Article | Four à convection |
| Industries applicables | Hôtels, Aliments et Boissons Usine, Magasin d’alimentation, Aliments et Boissons Magasins |
| Emplacement de la salle d’exposition | Aucun |
| Vidéo sortant-inspection | Fourni |
| Rapport d’essai de machines | Fourni |
| Type de commercialisation | Produit chaud 2021 |
| Composants principaux | PLC |
| Condition | Nouveau |
| Lieu d’origine | Chine |
| Tension | 220V/50Hz |
| Puissance | 3300 |
| Poids | 50KG |
| Dimension(L * W * H) | 710*610*435mm |
| Garantie | 1 année |
| Points de vente clés | Productivité élevée |
| Nom du produit | Four de boulangerie |
| Type | Dessus de table |
Description du produit






Spécification
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Article | Four à convection |
| Industries applicables | Hôtels, Aliments et Boissons Usine, Magasin d’alimentation, Aliments et Boissons Magasins |
| Emplacement de la salle d’exposition | Aucun |
| Vidéo sortant-inspection | Fourni |
| Rapport d’essai de machines | Fourni |
| Type de commercialisation | Produit chaud 2021 |
| Composants principaux | PLC |
| Condition | Nouveau |
| Lieu d’origine | Chine |
| Tension | 220V/50Hz |
| Puissance | 3300 |
| Poids | 50KG |
| Dimension(L * W * H) | 710*610*435mm |
| Garantie | 1 an |
Points Clés
- Productivité élevée


