




.
.
Points clés
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Type | Interne |
| Style | SSD |
| Application | Ordinateur portable, bureau |
| Modèle n° | WDS250G2B0A |
| Type d’interface | SATAIII |
| Taille | 2.5″ |
| État de l’article | Nouveau |
| Vitesse de lecture/écriture | 560 MB/s / 530 MB/s |
| Contrôleur | Marvell 88SS1074 |
| Type de flash Nand | TLC |
| Paquet | Oui |
Performances supérieures pour l’informatique haut de gamme
Pour les applications informatiques haut de gamme telles que le jeu, la lecture multimédia HD ou les logiciels créatifs, optez pour les SSD WD Blue 3D NAND SATA. La technologie 3D NAND permet des vitesses de lecture séquentielle jusqu’à 560 Mo/s et des vitesses d’écriture séquentielle jusqu’à 530 Mo/s pour des démarrages de système rapides, des réponses d’application rapides


